MISC
ATA章节列表
标准ATA章节:
- 00~12章,飞机概述,总体介绍
- 20~50章,机身系统
- 51~57章,飞机结构
- 70~80章,动力装置(发动机)
ATA | 内容 | ATA | 内容 | ATA | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 介绍 | 20 | 标准施工-机身 | 42 | 通信网络 |
05 | 时限及维护检修 | 21 | 空调 | 44 | 客舱系统 |
06 | 尺寸和区域 | 22 | 自动飞行 | 45 | 机上维护系统(OMS) |
07 | 顶升和支撑 | 23 | 通信 | 46 | 信息系统 |
08 | 平衡和称重 | 24 | 电源 | 47 | 惰性气体系统 |
09 | 牵引和滑行 | 25 | 设施设备 | 49 | APU |
10 | 停放和系留 | 26 | 防火 | 50 | 货舱和其他舱 |
11 | 标牌标记 | 27 | 飞行控制 | 70 | 标准施工-发动机 |
12 | 勤务 | 28 | 燃油 | 71 | 动力装置 |
52 | 门 | 29 | 液压动力 | 72 | 发动机 |
53 | 机身 | 30 | 防冰和防雨 | 73 | 发动机燃油和控制 |
54 | 发动机短舱和吊架 | 31 | 指示和记录系统 | 74 | 点火 |
55 | 安定面 | 32 | 起落架 | 75 | 空气 |
56 | 窗户 | 33 | 灯光 | 76 | 发动机控制 |
57 | 大翼 | 34 | 导航 | 77 | 发动机指示 |
35 | 氧气 | 78 | 排气 | ||
36 | 气源 | 79 | 滑油 | ||
38 | 水和污水 | 80 | 启动 |
AMM章节号说明
- MM-00-00:该系统的概述,简介,例如29-00-00 Hydraulic Power - General
- MM-S0-00:子系统或子节,例如29-10-00、29-20-00
- MM-SS-00:子系统或子节的子系统/子节,例如29-11-00、29-12-00、29-13-00
- MM-SS-DD:具体的某个部件或系统
Page Block
AMM手册内容分两大类:
- 描述和操作
- 维护程序
页码块根据这个分类有以下几个:
- PB 001,描述和操作
- PB 201,维护施工
- PB 301,勤务
- PB 401,拆/装或失效/恢复
- PB 501,调节/测试
- PB 601,检查
- PB 701,清洁、喷涂
- PB 801,批准的修理(非结构性修理)
FIN(功能识别号)
电子电气设备的FIN
1、基本格式
[SN][SCL][SUF]
- SN是序号,最长可以有4位
- SCL是系统电路代码,最长2位
- SUF是后缀,最长3位
例如1CC1
,SN=1,SCL=CC(第一个C代表Circuit),SUF=1
2、插头插座的格式
[SN][SCL][SUF]-[IDSUF]
- IDSUF是可选的用于识别插座或插头的识别码,最多两个字母
例如10CC1-A
,SN=10,SCL=CC,SUF=1,IDSUF=A
再例如10CC-B
,没有SUF,再例如10CC-AA
,IDSUF=AA
3、虚拟部件FIN号格式
[SN][SVL][SUF]-[IDSUF],SVL的第一个字母为V,代表虚拟部件,第二个字母表示部件的类型
- VC表示交流电插头,例如
12VCA
、3003VC013-A
- VN表示接地点
- VG表示接地端子
- VP表示压力密封接头
- VS表示接线板
- VT表示接线端子
- VD表示二极管模块
- VE、VU、VM表示集成控制面板或设备架
- VX表示印刷电路板(PCB)
机械部件的FIN
与电子FIN号类似,字母代码第二位为M,表示机械部件,例如2381HM
单位换算
公制 | 美制 | 美制 | 公制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 bar | = | 14.5037 psi | 1 psi | = | 0.0689 bar | |
1 hPa | = | 0.0295 in.Hg | 1 in.hg | = | 33.8640 hPa | |
1 hPa | = | 0.0145 psi | 1 in.hg | = | 0.491 psi | |
1 m | = | 3.2809 ft | 1 ft | = | 0.3084 m | |
1 mm | = | 0.0394 in | 1 in | = | 25.4 mm | |
1 mm² | = | 0.0016 in.2 | 1 in.2 | = | 645.1600 mm² | |
1 cm² | = | 0.1550 in.2 | 1 in.2 | = | 6.4516 cm² | |
1 cm³ | = | 0.06102 in3 | 1 in3 | = | 16.3871 cm³ | |
1 daN | = | 2.2481 lbf | 1 lbf | = | 0.4448 daN | |
1 mdaN | = | 88.4956 lbf.in | 1 lbf.in | = | 0.0113 mdaN | |
1 mdaN | = | 7.3801 lbf.ft | 1 lbf.ft | = | 0.1356 mdaN | |
1 L | = | 0.2641 USgal | 1 USgal | = | 3.7854 L | |
1 L | = | 1.057 USquart | 1 USquart | = | 0.9464 L | |
1 L.imn | = | 0.2641 USgal.min | 1 USgal.min | = | 3.7854 L.min | |
1 kg.min | = | 2.2046 lb.min | 1 lb.min | = | 0.4536 kg.min | |
1 kg | = | 2.2046 lb | 1 lb | = | 0.4536 kg | |
1 g | = | 0.0353 oz | 1 oz | = | 28.3495 g |
关于力矩值
在空客的手册里,如果使用的是tighten
这个词,则表示使用的是标准力矩值,可在ATA20和ATA70查到,如果使用的是torque
这个词,则表示使用的是非标准力矩值,会在其后给出。